Comparativa entre impresión de modelos de estudio 3D vs impresiones en alginato
Enter your text here...
1. Introducción
¿Porque hacemos este artículo comparativo? Para AYUDAR en la toma de decisiones.
La respuesta es muy simple: Muchos responsables de laboratorios dentales nos piden información de la impresora 3D de Formlabs u otras impresoras 3d recomendadas, formas de pago, tiempos de impresión, formación en impresión 3d dental, etc. Pero lo común de todas las consultas es si les podemos proporcionar una estimación de costes de impresión de férulas dentales, guías quirúrgicas, modelos de estudio para prótesis dentales, para así calcular la rentabilidad. En KILO3D, ponemos a disposición de estas personas nuestros datos de impresión y costes basada en nuestra experiencia.
Lo que se trata es tener una aproximación fiel a los costes de amortización de compra, gastos en consumibles y de operación, para así poder tomar una decisión segura y con confianza.

2. Tabla de costes de dos arcadas sin despiece de muñones con alginato
A continuación podemos ver un cálculo aproximado de los costes de impresión de dos arcadas de tamaño medio con material de alginato apto para cuerpo humano.
CONCEPTO | DETALLES | COSTE (€ sin iva) |
---|---|---|
Materiales y herramientas | Alginato Espátula de Alginato 2 Cubeta de impresión Vibrador de yesos (coste amortización) Espátula para yesos Taza para yeso | 6,40 |
Mano de obra-técnico. | Incluye 3h de trabajo y otros conceptos de tiempo. | 22,50 |
Transportes | Envíos o desplazamientos a clínicas. | 6 |
Total costes | Se incluyen los costes de amortización. Son datos estimados, para más info consúltenos aquí | 34,90 |
3. Tabla de costes de dos arcadas sin despiece de muñones con impresión 3D
A continuación podemos ver un cálculo aproximado de los costes de impresión de dos arcadas de tamaño medio con material de resina Dental Model de Formlabs.
CONCEPTO | DETALLES | COSTE (€ sin iva) |
---|---|---|
Materiales y herramientas | Impresora 3D Form 2 de Formlabs máquina de curado Form Cure y lavado Form Wash. 1L Resina Dental Model de Formlabs Tanque de impresión Alcohol Isopropílico 99% | 7,40 |
Mano de obra-técnico. | Incluye 1,5h de trabajo y otros conceptos de tiempo. | 11,50 |
Transportes | No existen al ser archivos 3D digitales | - |
Total costes | Se incluyen los costes de amortización. Son datos estimados, para más info consúltenos aquí | 17,90 |
4. Tabla comparativa de ambos procesos
![]() | ![]() | |
Satisfacción del paciente | Aumento de la satisfacción del paciente dada la comodidad de la toma de datos 3D con un escáner intraoral o CBCT. No hay náuseas y el tiempo de espera del paciente en recibir sus prótesis o tratamientos será menor. | Disminuye dada la incomodidad de la toma de impresión con Alginato provocando un mal sabor y náuseas. El tiempo de espera del paciente en recibir sus prótesis o tratamientos será mayor. |
Tiempo de entrega | Mucho menor al ser un proceso digital y no necesaria presencia del técnico. | Mucho mayor debido a los desplazamientos del técnico a clínica. |
Precisión | Para dientes en despiece de muñones 50 micras y para modelos 100 micras. | Mucho mayor debido a la condición del material cerámico. |
Almacenamiento | No hace falta almacenamiento físico | A menudo necesitamos grandes espacio físicos para su almacenamiento, con el trastorno que supone |
Producción | Más ágil y productiva, en el día podemos imprimir modelos de varios pacientes gracias al flujo digital. | Es más lenta y engorroso al ser todo manual, el proceso de elaboración y tiempos de posprocesado se demoran perdiendo productividad. |
Coste por unidad | 50% más barato | 50% más caro |
Solicita una prueba de impresión!
Ponemos a tu disposición todos los datos necesarios y nuestra experiencia para ayudarte a tomar la decisión.
5. Conclusiones
Los resultados muestran una evidencia clara, el flujo digital de impresión 3D es un prceso mucho más ágil, preciso y eficaz, como cabe esperar de un avance tecnologico como es la odontología digital.
Por tanto, podemos decir que la inversión necesaria para implementar estos equipos, así como afrontar la curva de aprendizaje del sistema, está justificado dado los beneficios aportados al paciente.
Hola me gustaría saber que me costaría imprimir modelos dentales. Yo mandaría el archivo stl y sólo tendrías que imprimir y mandar. Gracias
Hola Antonio.
Gracias por tu interés. Te he mandado las tarifas a tu correo.
Cualquier otra cuestión me comentas sin problema.
Un saludo!